rth.info
Faszination Luftrettung
Hintergrund- Foto: Michael Scheffler
Einsatzzahlen von ehemaligen (mittlerweile aufgelösten) Rettungshubschrauber-Standorten stehen unter «Sonstige».
Nr. | Rufname | Standort | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Christoph 64 | Angermünde | 1286 | 1309 | 482 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2. | Christoph 40 | Augsburg | 1507 | 1364 | 1267 | 1132 | -- | -- | -- | -- | -- |
3. | Christoph 49 | Bad Saarow | 1318 | 1347 | 1439 | 1450 | 1514 | 1519 | 1477 | 1427 | 1358 |
4. | Christoph 20 | Bayreuth | 1688 | 1607 | 1787 | 1844 | 1759 | 1707 | 1765 | 1733 | 1722 |
5. | Christoph 31 | Berlin | 3331 | 3511 | 3838 | 3714 | 3087 | 2175 | 1944 | 2334 | 2641 |
6. | Christoph 13 | Bielefeld- Rosenhöhe | 1410 | 1585 | 1570 | 1540 | 1667 | 1781 | 1831 | 1781 | 1698 |
7. | Christoph 35 | Brandenburg (Havel) | 1350 | 1314 | 1347 | 1346 | 1247 | 1404 | 1335 | 1245 | 1173 |
8. | Christoph 6 | Bremen | 1570 | 1612 | 1643 | 1699 | 1567 | 1528 | 1363 | 1329 | 1354 |
9. | Christoph 65 | Dinkelsbühl | 1540 | 1684 | 407 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
10. | Christoph 38 | Dresden | 1251 | 1311 | 1347 | 1362 | 1367 | 1440 | 1544 | 1543 | 1582 |
11. | Christoph 9 | Duisburg | 1013 | 1125 | 884 | 945 | 1153 | 1133 | 1134 | 1131 | 1221 |
12. | Christoph 2 | Frankfurt (Main) | 1120 | 1305 | 1286 | 1408 | 1357 | 1422 | 1227 | 1081 | 1139 |
13. | Christoph 45 | Friedrichshafen | 1075 | 1043 | 1073 | 1014 | 997 | 1029 | 999 | 965 | 978 |
14. | Christoph 28 | Fulda | 1196 | 1330 | 1337 | 1322 | 1371 | 1349 | 1302 | 1195 | 1271 |
15. | Christoph 44 | Göttingen | 1285 | 1254 | 1481 | 1378 | 1451 | 1438 | 1435 | 1435 | 1536 |
16. | Christoph 47 | Greifswald | 1460 | 1508 | 1481 | 1330 | 1263 | 1319 | 1317 | 1369 | 1359 |
17. | Christoph 34 | Güstrow | 913 | 939 | 917 | 976 | 884 | 916 | 1010 | 1010 | 1011 |
18. | Christoph 29 | Hamburg | 1629 | 1677 | 1925 | 1716 | 1858 | 1941 | 1986 | 1910 | 2404 |
19. | Christoph 4 | Hannover | 1433 | 1593 | 1627 | 1622 | 1600 | 1568 | 1397 | 1368 | 1495 |
20. | Christoph 32 | Ingolstadt | 1558 | 1579 | 1455 | 1251 | 1371 | 1392 | 1383 | 1357 | 1357 |
21. | Christoph 70 | Jena | 1339 | 1367 | 1448 | 1327 | 1440 | 1414 | 1364 | 1389 | 1441 |
22. | Christoph 43 | Karlsruhe | 1295 | 1263 | 1630 | 1666 | 1517 | 1514 | 1601 | 1598 | 1790 |
23. | Christoph 7 | Kassel | 1180 | 1302 | 1289 | 1262 | 1253 | 1169 | 1279 | 1369 | 1326 |
24. | Christoph 17 | Kempten (Allgäu) | 1658 | 1708 | 1790 | 1755 | 1767 | 1655 | 1709 | 1535 | 1636 |
25. | Christoph 23 | Koblenz | 1884 | 1833 | 1716 | 1690 | 1761 | 1668 | 1691 | 1575 | 1444 |
26. | Christoph 3 | Köln | 1472 | 1575 | 1673 | 1709 | 1859 | 1581 | 1579 | 1664 | 1577 |
27. | Christoph 61 | Schkeuditz- Dölzig | 1395 | 1144 | 1291 | 1288 | 1249 | 1202 | 1180 | 1318 | 1641 |
28. | Christoph 63 | Schkeuditz- Dölzig | 1232 | 1074 | 1226 | 1146 | 1140 | 1029 | 1040 | 1015 | 963 |
29. | Christoph 41 | Leonberg | 1218 | 1082 | 1113 | 1163 | 1145 | 1131 | 1263 | 1140 | 1163 |
30. | Christoph 5 | Ludwigshafen | 1953 | 1925 | 1971 | 2013 | 1939 | 1985 | 1970 | 1720 | 1916 |
31. | Christoph 8 | Lünen | 1238 | 1162 | 1297 | 1326 | 1361 | 1387 | 1430 | 1299 | 1304 |
32. | Christoph 36 | Magdeburg | 1295 | 1301 | 1364 | 1329 | 1378 | 1464 | 1408 | 1429 | 1507 |
33. | Christoph 1 | München | 1493 | 1407 | 1462 | 1418 | 1480 | 1433 | 1421 | 1459 | 1524 |
34. | Christoph 48 | Neustrelitz | 1131 | 1202 | 1162 | 1092 | 1126 | 1105 | 1131 | 1133 | 1232 |
35. | Christoph 37 | Nordhausen | 1412 | 1425 | 1400 | 1403 | 1365 | 1303 | 1208 | 1175 | 1305 |
36. | Christoph 27 | Nürnberg | 1488 | 1564 | 1633 | 1546 | 1525 | 1531 | 1699 | 1619 | 1447 |
37. | Christoph 18 | Ochsenfurt | 1926 | 1861 | 1990 | 1906 | 1926 | 1734 | 1748 | 1613 | 1656 |
38. | Christoph 39 | Perleberg | 1023 | 992 | 1024 | 1013 | 1007 | 974 | 1021 | 1037 | 979 |
39. | Christoph Europa 2 | Rheine | 1345 | 1301 | 1235 | 1258 | 1220 | 1242 | 1297 | 1242 | 1203 |
40. | Christoph 16 | Saarbrücken | 1412 | 1295 | 1137 | 1440 | 1438 | 1508 | 1682 | 1321 | 1588 |
41. | Christoph 26 | Sande | 1404 | 1471 | 1403 | 1445 | 1380 | 1343 | 1497 | 1522 | 1572 |
42. | Christoph 33 | Senftenberg | 1633 | 1645 | 1737 | 1690 | 1688 | 1839 | 1819 | 1665 | 1707 |
43. | Christoph 12 | Ahrensbök | 1104 | 1077 | 988 | 1033 | 1032 | 1206 | 1210 | 1339 | 1482 |
44. | Christoph 25 | Siegen | 1121 | 1282 | 1260 | 1292 | 1281 | 1215 | 1275 | 1186 | 1171 |
45. | Christoph 15 | Straubing | 1860 | 1873 | 1884 | 1930 | 1919 | 1700 | 1568 | 1571 | 1522 |
46. | Christoph 60 | Suhl | 1101 | 1088 | 1198 | 1075 | 1184 | 1197 | 1130 | 1010 | 1096 |
47. | Christoph 14 | Traunstein | 1289 | 1373 | 1596 | 1497 | 1571 | 1605 | 1595 | 1471 | 1406 |
48. | Christoph 19 | Uelzen | 1352 | 1485 | 1500 | 1422 | 1458 | 1482 | 1501 | 1316 | 1448 |
49. | Christoph 22 | Ulm | 1629 | 1700 | 1610 | 1539 | 1495 | 1565 | 1396 | 1470 | 1457 |
50. | Christoph 11 | Villingen- Schwenningen | 1544 | 1432 | 1562 | 1506 | 1410 | 1603 | 1533 | 1429 | 1475 |
51. | Christoph 80 | Weiden/Opf. | 1207 | 1375 | 1394 | 1327 | 1279 | 1031 | 794 | -- | -- |
52. | Christoph 10 | Wittlich | 2204 | 2057 | 2042 | 1889 | 2125 | 2039 | 1961 | 1832 | 1830 |
53. | Christoph 30 | Wolfenbüttel | 1384 | 1436 | 1452 | 1302 | 1343 | 1531 | 1547 | 1600 | 1677 |
54. | Christoph Europa 1 | Würselen | 1971 | 2044 | 2162 | 2238 | 2329 | 2238 | 1917 | 1969 | 2059 |
55. | Christoph 46 | Zwickau | 1354 | 1233 | 1285 | 1477 | 1441 | 1593 | 1631 | 1548 | 1409 |
Nr. | Rufname | Standort | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 |
Nr. | Rufname | Standort | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Christoph 62 | Bautzen | 1070 | 1169 | 1259 | 1060 | 1040 | 1097 | 1007 | 974 | 938 |
2. | Christoph 54 | Freiburg (Breisgau) | 1396 | 1322 | 1470 | 1480 | 1341 | 1272 | 1245 | 1161 | 1246 |
3. | Christoph Halle | Halle | [?] | 670 | 617 | [?] | [?] | [?] | [?] | -- | -- |
4. | Christoph 77 | Mainz | 1325 | 1357 | 1430 | 1554 | 1411 | 1475 | 1249 | 1114 | 1180 |
5. | Christoph 53 | Mannheim | 1281 | 1234 | 1282 | 1278 | 1353 | 1365 | 1325 | 1334 | 1435 |
6. | Christoph Murnau | Murnau am Staffelsee | 1441 | 1519 | 1385 | 1298 | 1315 | 1140 | 1201 | 1217 | 1221 |
7. | Christoph Europa 5 | Niebüll | 1133 | 1113 | 1136 | 1108 | 1194 | 1242 | 1230 | 1284 | 981 |
8. | Christoph Regensburg | Regensburg | 1382 | 1262 | 1235 | 1271 | 1282 | 1242 | 1300 | 1244 | 1145 |
9. | Christoph Gießen | Gießen | 987 | 899 | 888 | 615 | 800 | 777 | 794 | 680 | 702 |
10. | Christoph 42 | Rendsburg | 1529 | 1483 | 1565 | 1568 | 1436 | 1592 | 1557 | 1422 | 1493 |
11. | Christoph 51 | Stuttgart/ Ludwigsburg | 1140 | 1118 | 1132 | 1126 | 1052 | 1113 | 1162 | 1037 | 945 |
Nr. | Rufname | Standort | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 |
Nr. | Rufname | Standort | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Air Rescue Nürburgring | Adenau | 362 | 290 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2. | Christoph Thüringen | Bad Berka bei Erfurt | 1189 | 1073 | 1142 | 1016 | 1061 | 1146 | 1102 | 909 | 952 |
3. | Christoph Berlin | Berlin | 1099 | 1166 | 1145 | 1138 | 1167 | 1094 | 989 | 899 | 749 |
4. | Christoph Dortmund | Dortmund | 523 | 575 | 601 | 636 | 645 | 634 | 681 | 596 | 503 |
5. | Christoph Weser | Bremen | 935 | 1040 | 970 | 1035 | 916 | 858 | 740 | 694 | 668 |
6. | Christoph Sachsen-Anhalt | Halle | 2025 | 1289 | 1284 | 1818 | 1717 | 1942 | 1905 | 1358 | 1246 |
7. | Christoph Hansa | Hamburg | 1413 | 1219 | 1277 | 1114 | 1233 | 1438 | 1410 | 1345 | 1497 |
8. | Christoph Niedersachsen | Hannover | 787 | 813 | 843 | 875 | 819 | 821 | 791 | 693 | 736 |
9. | Christoph Rheinland | Köln | 803 | 827 | 862 | 828 | 879 | 807 | 797 | 828 | 758 |
10. | Akkon Bochum 89-1 | Marl-Loemühle | 285 | 173 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
11. | Christoph München | München- Großhadern | 1430 | 1332 | 1367 | 1242 | 1307 | 1343 | 1226 | 1198 | 1243 |
12. | Christoph Westfalen | Greven | 1027 | 915 | 953 | 816 | 790 | 891 | 738 | 766 | 772 |
13. | Christoph Nürnberg | Nürnberg | 845 | 821 | 805 | 751 | 706 | 722 | 783 | 732 | 728 |
14. | Christoph Mittelhessen | Reichelsheim (Wetterau) | 689 | 642 | 683 | 739 | 432 | 364 | 87 | -- | -- |
15. | Christoph Rostock | Rostock | 395 | 372 | 337 | 265 | 230 | 214 | 215 | 208 | 182 |
16. | Christoph Brandenburg | Senftenberg | 1193 | 1122 | 1157 | 1023 | 1050 | 1147 | 1183 | 981 | 968 |
Nr. | Rufname | Standort | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 |
Nr. | Rufname | Standort | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SAR 10 | Helgoland | [?] | [?] | [?] | [?] | -- | 32 | 99 | 46 | 1 |
2. | SAR 87 | Holzdorf | [?] | [?] | 52 | 6 | 12 | 6 | 7 | 15 | 21 |
3. | SAR 64 | Niederstetten | [?] | [?] | [?] | [?] | [?] | 77 | 66 | 58 | 54 |
4. | SAR 63 | Niederstetten | [?] | [?] | 117 | 64 | 56 | 75 | 50 | 58 | 82 |
5. | SAR 41 | Nörvenich | [?] | [?] | 81 | 48 | 47 | 63 | 87 | 77 | 111 |
6. | SAR 21 | Warnemünde | [?] | [?] | [?] | [?] | -- | 17 | 11 | 14 | -- |
Nr. | Rufname | Standort | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 |
Nr. | Rufname | Standort | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Christoph 31b | Berlin | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2. | Bielefeld 01-84-01 | Bielefeld | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
3. | SAR 23 | Borkum | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
4. | SAR 61 | Bremgarten | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
5. | AHS Damme | Damme | [?] | [?] | 80 | 4 | 4 | 1 | 7 | 13 | 8 |
6. | SAR 31 | Diepholz | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 44 | 60 |
7. | Rettung Wittmund 79-99-1 | Emden | 936 | 946 | 926 | 865 | 918 | 847 | 713 | 421 | 308 |
8. | Northern Rescue 02 | Emden | [?] | [?] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
9. | SAR 89 | Erfurt | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 16 | 151 |
10. | SAR 66 | Fassberg | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
11. | Air Ambulance 02 | Güttin (auf Rügen) | [?] | [?] | [?] | 9 | [?] | -- | -- | -- | -- |
12. | Rotkreuz Göttingen 30-1 | Harste | [?] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
13. | Christoph 52 | Hartenholm / Itzehoe | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
14. | Wiking Rescue One | Mariensiel | [?] | [?] | [?] | [?] | [?] | -- | -- | -- | -- |
15. | SAR 51 | Ingolstadt | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7 | 50 |
16. | SAR 27 | Jever | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
17. | Christoph Kaiser | Kaiserslautern | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
18. | Rettung 029-01-82-01 | Dummerstorf OT Kessin | 1112 | 1246 | 1175 | 1206 | 1121 | 1166 | 1044 | 1010 | 1009 |
19. | SAR 81 | Laage | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2 | 15 |
20. | SAR 93 | Schwerin | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
21. | AHS Pinnow | Schwerin | [?] | [?] | 92 | 120 | 114 | [?] | [?] | [?] | [?] |
22. | Northern Rescue 01 | St. Peter Ording | 144 | 134 | 84 | 60 | [?] | -- | -- | -- | -- |
Nr. | Rufname | Standort | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 |
Nr. | Rufname | Standort | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Lifeliner 1 | Amsterdam | [?] | 2019 | 1909 | 1591 | 1270 | 1223 | 1096 | 921 | 892 |
2. | Rega 2 | Basel | 1147 | 1134 | 1227 | 1148 | 1099 | 1117 | 1040 | 979 | 1082 |
3. | Rega 3 | Bern | 992 | 885 | 818 | 865 | 777 | 806 | 903 | 829 | 956 |
4. | HEMS Billund | Billund | [?] | [?] | 842 | 130 | -- | -- | -- | -- | -- |
5. | Spirit of St-Luc | Bra-Sur-Lienne | [?] | [?] | [?] | [?] | 908 | 1176 | 1210 | 1117 | [?] |
6. | Rega 8 | Erstfeld | 593 | 572 | 589 | 586 | 538 | 635 | 623 | 582 | 634 |
7. | Air Rescue 2 | Ettelbrück | [?] | [?] | [?] | 371 | 436 | 443 | 449 | 400 | 423 |
8. | RK 1 | Fresach | 960 | 1046 | 1054 | 858 | 955 | 827 | 870 | 832 | 793 |
9. | Rega 15 | Meyrin | [?] | [?] | [?] | [?] | 371 | 360 | 413 | 419 | 416 |
10. | Rega 6 | Locarno | 678 | 555 | 607 | 566 | 547 | 541 | 563 | 527 | 635 |
11. | Christophorus 12 | Graz | 1445 | 1360 | 1415 | 1270 | 1166 | 1063 | 1027 | [?] | [?] |
12. | Lifeliner Europa 4 | Eelde | 1269 | 1343 | 1333 | 1490 | 1322 | 1102 | 1010 | 765 | 800 |
13. | Air Glaciers Lauterbrunnen | Lauterbrunnen | [?] | [?] | [?] | [?] | [?] | [?] | [?] | [?] | [?] |
14. | Christophorus 1 | Innsbruck | 785 | 691 | 816 | 642 | 723 | 729 | 755 | 725 | 736 |
15. | Heli 4 | Kaltenbach | [?] | [?] | [?] | [?] | [?] | [?] | [?] | [?] | [?] |
16. | Christophorus 4 | Kitzbühel | 972 | 924 | 963 | 861 | 820 | 764 | 807 | 782 | 759 |
17. | Christophorus 11 | Klagenfurt | 1268 | 1359 | 1212 | 1181 | 1266 | 1180 | 1176 | [?] | [?] |
18. | Christophorus 2 | Krems | 1321 | 1084 | 1081 | 1081 | 957 | 1123 | 1175 | 917 | 808 |
19. | Aiut Alpin | Lajen | [?] | 785 | 748 | 707 | 669 | 698 | 838 | 706 | 645 |
20. | Rega 4 | Lausanne | 732 | 780 | 763 | 813 | 807 | 953 | 890 | 1025 | 965 |
21. | Medic 01 | Leeuwarden | [?] | [?] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
22. | Christophorus 7 | Lienz/Nikolsdorf | 672 | 588 | 720 | 507 | 578 | 553 | 576 | [?] | [?] |
23. | Christophorus 10 | Linz | 1202 | 1161 | 1193 | 1017 | 950 | 1025 | 1053 | 867 | 855 |
24. | Air Rescue 3 | Luxemburg | [?] | [?] | [?] | 1003 | 1097 | 897 | 882 | 742 | 724 |
25. | Air Rescue 1 | Luxemburg | [?] | [?] | [?] | 389 | 418 | 466 | 483 | 532 | 491 |
26. | Rega 12 | Mollis | 510 | 377 | 371 | 303 | 290 | 294 | 318 | 229 | -- |
27. | Christophorus 8 | Nenzing | 829 | 760 | 821 | 746 | 776 | 765 | 820 | 806 | 738 |
28. | Christophorus 14 | Niederöblarn | 889 | 861 | 902 | 808 | 751 | 705 | 707 | 730 | 710 |
29. | Lifeliner 3 | Nijmegen | [?] | 2198 | 2059 | 1787 | 1513 | 1235 | 1164 | 1100 | 1214 |
30. | Christophorus 16 | Oberwart | 1033 | 914 | 933 | 792 | 807 | 828 | 830 | 861 | 730 |
31. | RK 2 | Reutte | 843 | 789 | 869 | 706 | 732 | 638 | 708 | 660 | 715 |
32. | HEMS Ringsted | Ringsted | [?] | [?] | 931 | 174 | [?] | [?] | [?] | [?] | -- |
33. | Lifeliner 2 | Rotterdam | [?] | 2554 | 2349 | 1991 | 1644 | 1373 | 1400 | 1126 | 1213 |
34. | Christophorus 6 | Salzburg | 1449 | 1333 | 1271 | 1113 | 1025 | 947 | 931 | 861 | 876 |
35. | Rega 9 | Samedan | 569 | 585 | 571 | 498 | 507 | 500 | 566 | 533 | 498 |
36. | HEMS Skive | Skive | [?] | [?] | 796 | 144 | -- | -- | -- | -- | -- |
37. | Gallus 3 | St. Anton am Arlberg | [?] | [?] | [?] | [?] | [?] | [?] | [?] | [?] | [?] |
38. | Rega 7 | St. Gallen | 910 | 915 | 830 | 805 | 790 | 824 | 909 | 871 | 831 |
39. | Christophorus Europa 3 | Suben | 1675 | 1848 | 1763 | 1838 | 1731 | 1280 | 1265 | 1205 | 1235 |
40. | Rega 5 | Untervaz | 689 | 685 | 711 | 630 | 688 | 647 | 756 | 755 | 690 |
41. | Heli 1 | Waidring / Tirol | [?] | [?] | [?] | [?] | [?] | [?] | [?] | [?] | [?] |
42. | Martin 3 | Wels | [?] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
43. | Christophorus 9 | Wien-Aspern | 1675 | 1910 | 2023 | 1796 | 1626 | 1731 | 1961 | 1770 | 1445 |
44. | Christophorus 3 | Wiener Neustadt | 1327 | 1356 | 1428 | 1288 | 1281 | 1341 | 1472 | 1193 | [?] |
45. | Christophorus ITH | Wiener Neustadt | [?] | [?] | [?] | 111 | 134 | 147 | 168 | 149 | 143 |
46. | Rega 10 | Wilderswil | 816 | 747 | 743 | 674 | 708 | 671 | 695 | 681 | 643 |
47. | Christophorus 15 | Ybbsitz/Ötscherland | 869 | 842 | 902 | 831 | 794 | 823 | 868 | 744 | 780 |
48. | Christophorus 5 | Zams | 835 | 816 | 811 | 747 | 785 | 728 | 673 | 789 | 581 |
49. | Rega 1 | Zürich | 923 | 883 | 954 | 944 | 897 | 877 | 987 | 899 | 988 |
50. | Gallus 1 | Zürs in Vorarlberg | 454 | [?] | [?] | [?] | [?] | [?] | [?] | [?] | [?] |
51. | Rega 14 | Zweisimmen | 444 | 400 | 415 | 374 | 346 | 336 | 328 | 267 | [?] |
Nr. | Rufname | Standort | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 |
Durch unterschiedliche Zählweisen (z.B. basierend auf der Definition eines Fehleinsatzes) kann es zu Differenzen in verschiedenen Statistiken kommen. Es kann hilfreich sein, hierzu die Erfassungsverfahren der Betreiber der Rettungshubschrauber zu kennen.