Direkt zum Inhalt...

rth.info

Faszination Luftrettung

rth.info - Faszination Luftrettungzur Startseite


Einsatzzahlen der Luftrettung

Einsatzzahlen von ehemaligen (mittlerweile aufgelösten) Rettungshubschrauber-Standorten stehen unter «Sonstige».

Rettungshubschrauber der Primärluftrettung (RTH):

Sie können die folgende umfangreiche Tabelle überspringen.

Nr. Rufname Standort 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
1. Christoph 31 Berlin 2467 3147 3331 3511 3838 3714 3087 2175 1944
2. Christoph Europa 1 Würselen 1706 1883 1971 2044 2162 2238 2329 2238 1917
3. Christoph 5 Ludwigshafen 1714 1958 1953 1925 1971 2013 1939 1985 1970
4. Christoph 15 Straubing 1710 1748 1860 1873 1884 1930 1919 1700 1568
5. Christoph 18 Ochsenfurt 1968 2062 1926 1861 1990 1906 1926 1734 1748
6. Christoph 10 Wittlich 2186 2186 2204 2057 2042 1889 2125 2039 1961
7. Christoph 20 Bayreuth 1486 1508 1688 1607 1787 1844 1759 1707 1765
8. Christoph 17 Kempten (Allgäu) 1637 1607 1658 1708 1790 1755 1767 1655 1709
9. Christoph 29 Hamburg 1704 1597 1629 1677 1925 1716 1858 1941 1986
10. Christoph 3 Köln 1132 1360 1472 1575 1673 1709 1859 1581 1579
11. Christoph 6 Bremen 1474 1596 1570 1612 1643 1699 1567 1528 1363
12. Christoph 23 Koblenz 2088 2010 1884 1833 1716 1690 1761 1668 1691
13. Christoph 33 Senftenberg 1627 1652 1633 1645 1737 1690 1688 1839 1819
14. Christoph 43 Karlsruhe 1233 1283 1295 1263 1630 1666 1517 1514 1601
15. Christoph 4 Hannover 1310 1480 1433 1593 1627 1622 1600 1568 1397
16. Christoph 27 Nürnberg 1479 1427 1488 1564 1633 1546 1525 1531 1699
17. Christoph 13 Bielefeld- Rosenhöhe 1350 1440 1410 1585 1570 1540 1667 1781 1831
18. Christoph 22 Ulm 1447 1471 1629 1700 1610 1539 1495 1565 1396
19. Christoph 11 Villingen- Schwenningen 1945 1961 1544 1432 1562 1506 1410 1603 1533
20. Christoph 14 Traunstein 1267 1291 1289 1373 1596 1497 1571 1605 1595
21. Christoph 46 Zwickau 1268 1340 1354 1233 1285 1477 1441 1593 1631
22. Christoph 49 Bad Saarow 1236 1299 1318 1347 1439 1450 1514 1519 1477
23. Christoph 26 Sande 1490 1501 1404 1471 1403 1445 1380 1343 1497
24. Christoph 16 Saarbrücken 1343 1502 1412 1295 1137 1440 1438 1508 1682
25. Christoph 19 Uelzen 1373 1390 1352 1485 1500 1422 1458 1482 1501
26. Christoph 1 München 1550 1475 1493 1407 1462 1418 1480 1433 1421
27. Christoph 2 Frankfurt (Main) 920 1127 1120 1305 1286 1408 1357 1422 1227
28. Christoph 37 Nordhausen 1384 1512 1412 1425 1400 1403 1365 1303 1208
29. Christoph 44 Göttingen 1559 1584 1285 1254 1481 1378 1451 1438 1435
30. Christoph 38 Dresden 1133 1214 1251 1311 1347 1362 1367 1440 1544
31. Christoph 35 Brandenburg (Havel) 1331 1333 1350 1314 1347 1346 1247 1404 1335
32. Christoph 47 Greifswald 1335 1419 1460 1508 1481 1330 1263 1319 1317
33. Christoph 36 Magdeburg 1062 1106 1295 1301 1364 1329 1378 1464 1408
34. Christoph 70 Jena 1273 1257 1339 1367 1448 1327 1440 1414 1364
35. Christoph 80 Weiden/Opf. 1240 1240 1207 1375 1394 1327 1279 1031 794
36. Christoph 8 Lünen 1122 1202 1238 1162 1297 1326 1361 1387 1430
37. Christoph 28 Fulda 1266 1305 1196 1330 1337 1322 1371 1349 1302
38. Christoph 30 Wolfenbüttel 1455 1453 1384 1436 1452 1302 1343 1531 1547
39. Christoph 25 Siegen 1401 1376 1121 1282 1260 1292 1281 1215 1275
40. Christoph 61 Schkeuditz- Dölzig 1341 1299 1395 1144 1291 1288 1249 1202 1180
41. Christoph 7 Kassel 1185 1158 1180 1302 1289 1262 1253 1169 1279
42. Christoph Europa 2 Rheine 1249 1226 1345 1301 1235 1258 1220 1242 1297
43. Christoph 32 Ingolstadt 1545 1412 1558 1579 1455 1251 1371 1392 1383
44. Christoph 41 Leonberg 1180 1226 1218 1082 1113 1163 1145 1131 1263
45. Christoph 63 Schkeuditz- Dölzig 1201 1173 1232 1074 1226 1146 1140 1029 1040
46. Christoph 40 Augsburg 1443 1456 1507 1364 1267 1132 -- -- --
47. Christoph 48 Neustrelitz 1243 1223 1131 1202 1162 1092 1126 1105 1131
48. Christoph 60 Suhl 965 1115 1101 1088 1198 1075 1184 1197 1130
49. Christoph 12 Ahrensbök 945 1143 1104 1077 988 1033 1032 1206 1210
50. Christoph 45 Friedrichshafen 1154 1050 1075 1043 1073 1014 997 1029 999
51. Christoph 39 Perleberg 1180 1109 1023 992 1024 1013 1007 974 1021
52. Christoph 34 Güstrow 918 885 913 939 917 976 884 916 1010
53. Christoph 9 Duisburg 1047 1064 1013 1125 884 945 1153 1133 1134
54. Christoph 64 Angermünde 1622 1402 1286 1309 482 -- -- -- --
55. Christoph 65 Dinkelsbühl 1528 1455 1540 1684 407 -- -- -- --
56. Christoph 114 Bautzen -- -- -- -- -- -- -- -- --
Nr. Rufname Standort 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011

(Ende der Einsatzzahlen-Tabelle.)

Dual-Use-Hubschrauber:

Sie können die folgende umfangreiche Tabelle überspringen.

Nr. Rufname Standort 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
1. Christoph 42 Hörsten bei Rendsburg 1694 1718 1529 1483 1565 1568 1436 1592 1557
2. Christoph 77 Mainz 1567 1336 1325 1357 1430 1554 1411 1475 1249
3. Christoph 54 Freiburg (Breisgau) 1322 1361 1396 1322 1470 1480 1341 1272 1245
4. Christoph Murnau Murnau am Staffelsee 1319 1415 1441 1519 1385 1298 1315 1140 1201
5. Christoph 53 Mannheim 1206 1290 1281 1234 1282 1278 1353 1365 1325
6. Christoph Regensburg Regensburg 1406 1491 1382 1262 1235 1271 1282 1242 1300
7. Christoph 51 Stuttgart/ Ludwigsburg 1170 1144 1140 1118 1132 1126 1052 1113 1162
8. Christoph Europa 5 Niebüll 1235 1211 1133 1113 1136 1108 1194 1242 1230
9. Christoph 62 Bautzen 1396 1059 1070 1169 1259 1060 1040 1097 1007
10. Christoph Gießen Gießen 1147 1090 987 899 888 615 800 777 794
11. Christoph Halle Halle 939 983 731 670 617 [?] [?] [?] [?]
12. Christoph 66 Imsweiler 386 -- -- -- -- -- -- -- --
Nr. Rufname Standort 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011

(Ende der Einsatzzahlen-Tabelle.)

Intensivtransporthubschrauber (ITH):

Sie können die folgende umfangreiche Tabelle überspringen.

Nr. Rufname Standort 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
1. Christoph Sachsen-Anhalt Halle 1195 1176 1294 1289 1284 1818 1717 1942 1905
2. Christoph München München- Großhadern 1425 1334 1430 1332 1367 1242 1307 1343 1226
3. Christoph Berlin Berlin 1217 1313 1099 1166 1145 1138 1167 1094 989
4. Christoph Hansa Hamburg 1581 1506 1413 1219 1277 1114 1233 1438 1410
5. Christoph Weser Bremen 866 945 935 1040 970 1035 916 858 740
6. Christoph Brandenburg Senftenberg 1208 1200 1193 1122 1157 1023 1050 1147 1183
7. Christoph Thüringen Bad Berka bei Erfurt 1178 1186 1189 1073 1142 1016 1061 1146 1102
8. Christoph Niedersachsen Hannover 907 951 787 813 843 875 819 821 791
9. Christoph Rheinland Köln 665 771 803 827 862 828 879 807 797
10. Christoph Westfalen Greven 1019 1013 1027 915 953 816 790 891 738
11. Christoph Nürnberg Nürnberg 888 848 845 821 805 751 706 722 783
12. Christoph Mittelhessen Reichelsheim (Wetterau) 685 720 689 642 683 739 432 364 87
13. Christoph Dortmund Dortmund 532 575 523 575 601 636 645 634 681
14. Christoph Rostock Rostock 392 383 395 372 337 265 230 214 215
15. Air Rescue Nürburgring Adenau 819 633 362 290 -- -- -- -- --
16. Air Rescue Pfalz Sembach 916 166 -- -- -- -- -- -- --
17. Akkon Bochum 89-1 Marl-Loemühle 242 271 285 173 -- -- -- -- --
18. Christoph 111 Rheinmünster -- -- -- -- -- -- -- -- --
19. Christoph 112 Ludwigshafen -- -- -- -- -- -- -- -- --
20. Christoph 115 Nürnberg -- -- -- -- -- -- -- -- --
Nr. Rufname Standort 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011

(Ende der Einsatzzahlen-Tabelle.)

SAR-Hubschrauber:

Sie können die folgende umfangreiche Tabelle überspringen.

Nr. Rufname Standort 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
1. SAR 56 Penzing -- -- -- -- 117 64 56 75 50
2. SAR 41 Nörvenich 65 63 72 [?] 81 48 47 63 87
3. SAR 87 Holzdorf 62 54 39 [?] 52 6 12 6 7
4. SAR 10 Helgoland [?] [?] [?] [?] [?] [?] -- 32 99
5. SAR 24 Warnemünde [?] [?] [?] [?] [?] [?] -- 17 11
6. SAR 64 Niederstetten [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] 77 66
7. SAR 63 Niederstetten 69 58 78 [?] -- -- -- -- --
Nr. Rufname Standort 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011

(Ende der Einsatzzahlen-Tabelle.)

Sonstige (Ambulanzhubschrauber u. ä., sowie ehemalige Standorte):

Sie können die folgende umfangreiche Tabelle überspringen.

Nr. Rufname Standort 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
1. 029-01-82-01 Dummerstorf OT Kessin 1028 1077 1112 1246 1175 1206 1121 1166 1044
2. Northern Ambulance 06 Norden 761 873 936 946 926 865 918 847 713
3. AHS Pinnow Schwerin [?] [?] [?] [?] 92 120 114 [?] [?]
4. Northern Rescue 01 St. Peter-Ording 205 153 144 134 84 60 [?] -- --
5. Northern Rescue 02 Dreschvitz-Güttin 77 44 33 8 3 9 [?] -- --
6. AHS Damme Damme -- -- [?] 1 2 4 4 1 7
7. Rettung Neubrandenburg 1-84-1 Flughafen Neubrandenburg (EDBN) [?] [?] -- [?] [?] [?] [?] [?] [?]
8. Wiking Rescue One Sande, Ortsteil Mariensiel [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] -- --
9. Christoph 31b Berlin -- -- -- -- -- -- -- -- --
10. Bielefeld 01-84-01 Bielefeld -- -- -- -- -- -- -- -- --
11. SAR 81 Laage -- -- -- -- -- -- -- -- --
12. SAR 51 Ingolstadt -- -- -- -- -- -- -- -- --
13. Rotkreuz Göttingen 30-1 Harste -- -- -- -- -- -- -- -- --
14. SAR 23 Borkum -- -- -- -- -- -- -- -- --
15. SAR 31 Diepholz -- -- -- -- -- -- -- -- --
16. Christoph 52 Hartenholm / Itzehoe -- -- -- -- -- -- -- -- --
17. Christoph Kaiser Kaiserslautern -- -- -- -- -- -- -- -- --
18. SAR 93 Schwerin -- -- -- -- -- -- -- -- --
19. SAR 89 Erfurt -- -- -- -- -- -- -- -- --
20. -- -- -- -- -- -- -- -- --
21. SAR 61 Bremgarten -- -- -- -- -- -- -- -- --
22. SAR 66 Fassberg -- -- -- -- -- -- -- -- --
23. SAR 27 Jever -- -- -- -- -- -- -- -- --
24. Northern Rescue 02 Emden -- -- -- [?] -- -- -- -- --
Nr. Rufname Standort 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011

(Ende der Einsatzzahlen-Tabelle.)

Europäisches Ausland:

Sie können die folgende umfangreiche Tabelle überspringen.

Nr. Rufname Standort 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
1. Lifeliner 2 NL Rotterdam [?] 3064 2746 2554 2349 1991 1644 1373 1400
2. Christophorus Europa 3 AT Suben 1613 1565 1675 1848 1763 1838 1731 1280 1265
3. Christophorus 9 AT Wien 1724 1610 1675 1910 2023 1796 1626 1731 1961
4. Lifeliner 3 NL Nijmegen [?] 2628 2358 2198 2059 1787 1513 1235 1164
5. Lifeliner 1 NL Amsterdam [?] 2560 2236 2019 1909 1591 1270 1223 1096
6. Lifeliner 4 NL Eelde 1414 1439 1269 1343 1333 1490 1322 1102 1010
7. Christophorus 3 AT Wiener Neustadt 1361 1335 1327 1356 1428 1288 1281 1341 1472
8. Christophorus 12 AT Graz 1482 1395 1445 1360 1415 1270 1166 1063 1027
9. Christophorus 11 AT Klagenfurt 1332 1253 1268 1359 1212 1181 1266 1180 1176
10. Rega 2 CH Basel 1026 1096 1149 1136 1231 1148 1099 1118 1042
11. Pelikan 1 IT Bozen/Bolzano 1345 1352 1284 1170 1164 1135 1075 1051 1196
12. Christophorus 6 AT Salzburg 1512 1406 1449 1333 1271 1113 1025 947 931
13. Christophorus 2 AT Krems 1468 1339 1321 1084 1081 1081 957 1123 1175
14. Christophorus 10 AT Linz 1185 1204 1202 1161 1193 1017 950 1025 1053
15. Air Rescue 3 LU Luxemburg 1090 1056 973 1012 1018 1003 1097 897 882
16. Rega 1 CH Zürich 810 894 928 885 960 948 900 880 988
17. Pelikan 2 IT Brixen / Bressanone 1164 1158 1063 992 929 903 838 874 939
18. Rega 3 CH Bern 984 1108 1002 888 825 872 781 814 909
19. Christophorus 4 AT Kitzbühel 935 1015 972 924 963 861 820 764 807
20. RK 1 AT Fresach 943 908 960 1046 1054 858 955 827 870
21. Christophorus 15 AT Ybbsitz/Ötscherland 943 921 869 842 902 831 794 823 868
22. Rega 4 CH Lausanne 799 826 751 798 782 824 816 961 897
23. Rega 7 CH St. Gallen 869 1003 946 928 848 823 800 835 917
24. Christophorus 14 AT Niederöblarn 877 828 889 861 902 808 751 705 707
25. Christophorus 16 AT Oberwart 1053 1016 1033 914 933 792 807 828 830
26. Christophorus 5 AT Zams 835 860 835 816 811 747 785 728 673
27. Christophorus 8 AT Nenzing 818 851 829 760 821 746 776 765 820
28. Aiut Alpin IT Lajen 1130 1056 957 832 808 731 698 725 862
29. Rega 10 CH Wilderswil 978 1027 853 804 782 712 740 692 710
30. RK 2 AT Reutte 1025 1009 843 789 869 706 732 638 708
31. Christophorus 1 AT Innsbruck 813 806 785 691 816 642 723 729 755
32. Rega 5 CH Untervaz 845 890 719 714 742 642 706 669 766
33. Rega 8 CH Erstfeld 797 731 636 604 621 613 568 653 634
34. Rega 6 CH Locarno 744 789 734 557 634 597 573 557 579
35. Rega 9 CH Samedan 586 647 611 627 596 522 535 509 582
36. Christophorus 7 AT Lienz/Nikolsdorf 701 711 672 588 720 507 578 553 576
37. Air Rescue 1 LU Luxemburg 360 318 330 377 361 389 418 466 483
38. Rega 14 CH Zweisimmen 504 422 456 416 428 380 350 340 332
39. Air Rescue 2 LU Ettelbrück 451 418 379 377 357 371 436 443 449
40. Rega 15 CH Meyrin 302 328 308 338 367 355 371 360 413
41. Rega 12 CH Mollis 651 523 531 394 387 311 297 302 320
42. HEMS Ringsted DK Ringsted 1064 1187 1090 1277 931 174 [?] [?] [?]
43. HEMS Skive DK Skive 1143 1414 1328 1064 796 144 -- -- --
44. HEMS Billund DK Billund 1200 1388 1240 1252 842 130 -- -- --
45. Christophorus ITH AT Wiener Neustadt 361 [?] [?] [?] [?] 111 134 147 168
46. Heli 1 AT Waidring / Tirol [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?]
47. Heli 4 AT Kaltenbach [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?]
48. Martin 4 AT Matrei/Osttirol [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?]
49. Martin 7 AT Mayrhofen/Tirol [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] -- --
50. Gallus 1 AT Zürs in Vorarlberg [?] [?] 454 [?] [?] [?] [?] [?] [?]
51. Gallus 3 AT St. Anton am Arlberg [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?]
52. Air Glaciers Lauterbrunnen CH Lauterbrunnen [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?]
53. Air Glaciers Sion CH Sion/Sitten [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?]
54. Spirit of St-Luc BE Bra-Sur-Lienne [?] [?] [?] [?] [?] [?] 908 1176 1210
55. Christophorus 17 AT St. Michael (Obersteiermark) -- -- -- -- -- -- -- -- --
56. ARA 3 AT Nassfeld / Hermagor -- -- -- -- -- -- -- -- --
57. Alpin Heli 6 AT Zell am See -- -- -- -- -- -- -- -- --
58. Martin 1 AT St. Johann im Pongau [?] 920 -- -- -- -- -- -- --
59. Martin 3 AT Wels [?] [?] [?] -- -- -- -- -- --
60. Martin 5 AT Bad Vöslau/Niederösterreich -- -- -- -- -- -- -- -- --
61. Martin 6 AT Saalbach-Hinterglemm [?] 715 -- -- -- -- -- -- --
62. Pelikan 3 IT Laas -- -- -- -- -- -- -- -- --
63. Rega 18 CH Sion -- -- -- -- -- -- -- -- --
64. Lima Gampel CH Gampel [?] [?] [?] [?] [?] -- -- -- --
65. Medic 01 NL Leeuwarden [?] 665 630 [?] -- -- -- -- --
66. Liechtenstein LI Balzers 402 -- -- -- -- -- -- -- --
67. HEMS Saltum DK Saltum 823 -- -- -- -- -- -- -- --
Nr. Rufname Standort 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011

(Ende der Einsatzzahlen-Tabelle.)

Durch unterschiedliche Zählweisen (z.B. basierend auf der Definition eines Fehleinsatzes) kann es zu Differenzen in verschiedenen Statistiken kommen. Es kann hilfreich sein, hierzu die Erfassungsverfahren der Betreiber der Rettungshubschrauber zu kennen.

Info-Abschnitt überspringen

Über rth.info und unser Themenspektrum

Wir vom Nachrichtenmagazin rth.info berichten ehrenamtlich über Rettungshubschrauber, also notfallmedizinisch ausgerüstete und besetzte Helikopter, die im Rettungsdienst eingesetzt werden. Hubschrauber sind wertvoll als Rettungsmittel, da sie schnell, wendig und unabhängig vom Straßennetz sind. Ebenso dienen sie zum eiligen Transfer von Intensivpatienten zwischen Kliniken.

Für die Luftrettung besteht ein dichtes Standortnetz – sowohl von Rettungshubschraubern, als auch von Intensivtransport-Hubschraubern für den Interhospitaltransfer (siehe unsere Standortkarte). Die Standorte werden von staatlichen und nichtstaatlichen Betreibern unterhalten. Die ADAC Luftrettung stellt die meisten zivilen Rettungshubschrauber in Deutschland. Die DRF Luftrettung betreibt auch besonders viele Luftrettungszentren in Deutschland. Ihr Vorgänger war die Deutsche Rettungsflugwacht e.V. – bis zum Wechsel von Name und Rechtsform (2008). Weitere wichtige Betreiber, darunter das Bundesministerium des Innern mit seinen Zivilschutzhubschraubern, stellen wir hier vor.

Hubschrauber ergänzen den Rettungsdienst am Boden in medizinischen Notlagen. Sie sollen nicht den Bodenrettungsdienst ersetzen, da Rettungshubschrauber nicht allwetterfähig sind. Luftretter unterscheiden mehrere Einsatzarten. Die wichtigsten sind primäre Notfalleinsätze an einem Einsatzort und sekundäre Patiententransporte von einer Klinik zur anderen. In der Luftrettung kommt komplexe notfallmedizinische Technik zum Einsatz, die u.a. Anaesthesie, Chirurgie, Innere Medizin und Pädiatrie abdeckt.

"Helicopter Emergency Medical Services", kurz HEMS, ist die englische Bezeichnung für Luftrettungsdienst. Der Assistent des Notarztes wird daher als HEMS TC bzw. HEMS Crew Member bezeichnet. Zahlreiche Piloten verdienen in der Luftrettung ihren Lebensunterhalt – für viele Fans ein Traumberuf. Die Betreiber setzen viele Flugstunden und Erfahrung voraus.

Der aktuell bedeutsamste europäische Hubschrauberhersteller ist Airbus Helicopters mit seinen Baumustern H135, H145, und weiteren. Der US-amerikanische Hubschrauberhersteller Bell hat mit den Baumustern Bell 212, Bell 222, Bell 412, die Luftrettung mit geprägt, aber seit ca. 2010 Marktanteile an Airbus Helicopters verloren. Beschreibungen weiterer Hubschrauber-Hersteller finden Sie in unseren Typentexten.

Alle Fachbegriffe...