rth.info
Faszination Luftrettung
Hintergrund- Foto: Michael Scheffler
Rufname | Rega 8 |
---|---|
Stadt | Erstfeld |
Betreiber | Rega |
Standard-Hubschraubertyp | Agusta A109 |
Zuletzt gesichtete Maschine* |
HB-ZRS
–
25.01.2018
Aktuelle Kennung eintragen |
Alarmierung über | Alarmzentrale der REGA, Zürich |
Stationierungsort | Erstfeld |
Ärztliches Personal |
|
GPS-Koordinaten dezimal | 46.8342130 Nord — 8.6382520 Ost |
Indienststellung | 00.00.1978 |
Kommentare | Seit Mai 1995 Agusta A 109 K2, ab Dezember 2009 Agusta Westland Da Vinci |
Homepage** | www.rega.ch/de/einsatz/einsatzbasen/basis-erstfeld.aspx |
Zusatzausrüstung: |
![]() ![]() |
Sie können die nachfolgende Tabelle überspringen.
2017 | 593 |
---|---|
2016 | 572 |
2015 | 589 |
2014 | 586 |
2013 | 538 |
2012 | 635 |
2011 | 623 |
2010 | 582 |
2009 | 634 |
2008 | 598 |
2007 | 611 |
2006 | 581 |
2005 | 543 |
2004 | 520 |
2003 | 712 |
2002 | 632 |
2001 | 539 |
2000 | 528 |
1999 | [?] |
1998 | [?] |
1997 | [?] |
1996 | [?] |
1995 | [?] |
1994 | [?] |
1993 | [?] |
1992 | [?] |
1991 | [?] |
1990 | [?] |
1989 | [?] |
1988 | [?] |
1987 | [?] |
1986 | [?] |
1985 | [?] |
1984 | [?] |
1983 | [?] |
1982 | [?] |
1981 | [?] |
1980 | [?] |
1979 | [?] |
1978 | [?] |
1977 | [?] |
1976 | [?] |
1975 | [?] |
1974 | [?] |
1973 | [?] |
1972 | [?] |
1971 | -- |
1970 | -- |
Keine hinterlegt
Keine gefunden.
Wichtiger Hinweis aus gegebenem Anlass: Die Kartenausschnitte können vom exakten Standort abweichen oder veraltet sein und sind nicht zur Flugnavigation geeignet.
Letztes Update der Daten: 01.09.2015
(Excl. Änderungen der Stationsgeschichte)
* Für diese Angabe(n) ist/sind die Autoren verantwortlich.
** rth.info ist für externe verlinkte Inhalte nicht verantwortlich.
Spezielle Zusatzausstattung kann variieren je nach Einsatzmaschine u.a. aktuellen Umständen